Esteban Acero | | | | | | | |
Hipolita Acero | | 1837 | | | | | |
Esteban Acero Medina | | | | | | | |
Tranquilino Acero Medina | Palos Blancos, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1798 | | | | | |
Enrique Acevedo | | | | <1856 | | | |
Jose Pilar Acevedo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1820 | | | | | |
Julian Acevedo | | | | | | | |
Margarito Acevedo | | 1866 | | | | | |
Maria Antonia Acevedo | | | | | | | |
Teresa Acevedo (Gonzalez Valdovinos) | | | | | | | |
Simon Narciso Acevedo Bugarin | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | | | | | | |
Miguel Angel Acevedo Contreras | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1950 | | | | | |
Calixto Acevedo Ureña | | | | | | | |
Eugenia Acevedo Vera (Pereira Valdovinos) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1822 | | | | | |
Felipe Acevedo Viramontes | | 1867 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 31 Aug 1959 | | | |
Felipe Acevedo Viramontes | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1899 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 21 Jun 1976 | | | |
Maria Carmen Acevedo Viramontes | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1861 | | | | | |
Dionicia Acosta | | | | | | | |
Doroteo Acosta | | | | | | | |
Margarita Acosta Flores | | | | | | | |
Maria Trinidad Acosto | | | | | | | |
Viviano Acuña | | 1853 | Los Cuervos, Zacatecas, Mexico | 18 Mar 1898 | | | |
Jose Cruz Acuña Alvarez | Pueblo, Pueblo, Colorado, USA | 05 Aug 1891 | Pueblo, Pueblo, Colorado, USA | 28 Apr 1968 | | | |
Senorina Acuña Cortes | Pueblo, Pueblo, Colorado, USA | 22 Apr 1923 | Pueblo, Pueblo, Colorado, USA | 09 May 1947 | | | |
Diego Aguayo | | | | | | | |
Francisco Aguayo | | | | | | | |
Josefa Aguayo (Ledesma) | | | | | | | |
Maria Agustina Aguayo | | | | | | | |
Maria Antonia Aguayo | | | | | | | |
Regina Aguayo | | | | | | | |
Maria Antonia Aguayo Frias (Velasco) | | | | | | | |
Cosme Aguila | | | | | | | |
Agustin Aguila Covarrubias | | 1806 | | | | | |
Ignacio Aguila Covarrubias | | | | | | | |
Ireneo Aguila Covarrubias | | 1813 | | | | | |
Jose Antonio de la Trinidad Aguila Covarrubias | Tayahua, Villanueva, Zacatecas, Mexico | 12 Jun 1808 | | | | | |
Jose Roque Aguila Covarrubias | | | | | | | |
Marciala Aguila Covarrubias | Calvillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 08 Nov 1803 | | | | | |
Domingo Aguila Garcia | | | | | | | |
Victoriano Telesforo Aguila Medina | Calvillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 05 Sep 1810 | | | | | |
Maria Jesus Aguilar | | 1863 | | | | | |
Petra Aguilar | | | | | | | |
Ana Aguilar y Covarrubias (Martinez) | | | | | | | |
Benita Aguilera | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1860 | | | | | |
Maria Aguilera | | | | | | | |
Maria Narcisa Aguilera | | | | | | | |
Primitiva Aguilera | | | | | | | |
Maria Mercedes Aguirre | | 1877 | | | | | |
Maria Remigia Aguirre | | | | | | | |
Maria Rita Aguirre | | | | | | | |
Miguel Aguirre | | | | | | | |
Antonio ala Torre | | | | | | | |
Josefa ala Torre | | | | | | | |
Juan ala Torre | | | | | | | |
Tiburcia ala Torre | | | | | | | |
Epifania Alarcon | | 1847 | | | | | |
Catarina Alba (Gonzalez de Isla y Zamora) | | | | | | | |
Leonicio Albarado | | 1868 | | | | | |
Claudia Aldonia | | | | | | | |
Juan Segundo Aldorica | | | | | | | |
Marcela Aldorica Olmos | | | | | | | |
Antonio Aldorica Rubalcava | | | | | | | |
Felix Alonso | | | | | | | |
unkown Alonso (Ruiz de Esparza) | | | | | | | |
Diego Alonso de Hermosillo | | | | | | | |
Diego Alonso Pedroso y de Hermosillo | | | | | | | |
Felipe Alonso Ruiz de Esparza | | | | | | | |
Plutarca Alonso Sanchez (Gonzalez Vasquez) | | | | | | | |
Antonio Alvarado | | | | | | | |
Antonio Alvarado | | | | | | | |
Antonio Alvarado | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | ~1770 | | | | | |
Cayetano Alvarado | | 1730 | | >1760 | | | |
Cristobal Alvarado | | | | | | | |
Diego Alvarado | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1714 | | | | | |
Floreinta Alvarado | | 1872 | | | | | |
Francisca Alvarado | | | | | | | |
Francisco Alvarado | | | | | | | |
Gomez Alvarado | | | | | | | |
Gonzalo Alvarado | | | | | | | |
Isabel Alvarado | | | | | | | |
Jacinto Alvarado | | | | | | | |
Jorge Alvarado | | | | | | | |
Jose Luz Alvarado | | 1881 | | | | | |
Juan Alvarado | | 1571 | | | | | |
Juan Alvarado | | 1711 | | | | | |
Juana Alvarado | | ~1660 | | | | | |
Julian Alvarado | | | | <1828 | | | |
Luis Alvarado | | | | | | | |
Luis Alvarado | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1679 | | | | | |
Magdaleno Alvarado | | 1870 | | | | | |
Manuel Alvarado | | 1855 | | | | | |
Maria Alvarado | | ~1730 | | | | | |
Maria Petra Alvarado | | | | | | | |
Maria Rosalia Alvarado | | | | | | | |
Mariana Alvarado | | | | | | | |
Mateo Alvarado | | | | | | | |
Mateo Alvarado | | | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | <1740 | | | |
Mateo Alvarado | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1687 | | | | | |
Matiana Alvarado | | ~1730 | | | | | |
Modesta Alvarado | | 1836 | | | | | |
Nicolas Alvarado | | | | | | | |
Pablo Alvarado | | | | <1898 | | | |
Pedro Alvarado | | | | | | | |
Pedro Alvarado | | 1860 | | | | | |
Petra Alvarado | | 1852 | | | | | |
Secundino Alvarado | | | | | | | |
Susano Alvarado | | 1857 | | | | | |
Tomas Alvarado | | 1870 | | | | | |
Tomasa Alvarado (Sanchez) | | | | | | | |
unknown Alvarado | | | | | | | |
unknown Alvarado | | ~1655 | | | | | |
Victoriana Alvarado | | 1833 | | | | | |
Victoriana Alvarado | | 1854 | | | | | |
Andres Alvarado Alvarado | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 31 Jul 1929 | | | | | |
Mariano Alvarado Alvarado | | 1852 | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 07 Feb 1898 | | | |
Teodoro Alvarado Corrales | Teocaltichillo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1809 | | | | | |
Juana Manuela Alvarado Covarrubias | Teul de Gonzalez Ortega, Teul de Gonzalez Ortega, Zacatecas, Mexico | 12 Jan 1717 | | >1762 | | | |
Maria Nicolasa Alvarado Covarrubias | | | | | | | |
Pedro Alvarado Covarrubias | | | | | | | |
unknown Alvarado Covarrubias | | | | | | | |
unknown Alvarado Covarrubias | | | | | | | |
unknown Alvarado Covarrubias | | | | | | | |
Maria Dimas Alvarado Duran | | 1841 | Teocaltichillo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 20 Mar 1891 | | | |
Nestora Alvarado Duran | Teocaltichillo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1843 | | | | | |
Jose Alvarado Flemate | La Villita de Abajo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 26 Nov 1895 | | | | | |
Maria Jesus Alvarado Flemate | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 16 Feb 1909 | | | | | |
Eugenio Alvarado Flores | | | | | | | |
Secundino Alvarado Flores | | 1830 | La Villita de Abajo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 14 Jul 1890 | | | |
Dionicio Alvarado Gomez | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1868 | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 11 Feb 1899 | | | |
Cesario Alvarado Gonzalez | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1792 | | | | | |
Juan Alvarado Gonzalez | | 1901 | | | | | |
Petra Alvarado Gonzalez | | 1847 | La Villita de Abajo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 02 Nov 1937 | | | |
Toribio Alvarado Gonzalez | Moyahua, Zacatecas, Mexico | 1799 | | | | | |
Vicente Alvarado Gonzalez | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1793 | | | | | |
Herlinda Alvarado Miranda | | 1875 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 10 Jun 1897 | | | |
Andrea Alvarado Mojarro | | | | | | | |
Antonio Alvarado Mojarro | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1791 | | | | | |
Estanislao Alvarado Mojarro | | 1793 | | | | | |
Manuel Alvarado Mojarro | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1761 | | | | | |
Petra Alvarado Mojarro | | | | | | | |
Viviano Alvarado Nogales | | 1841 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 01 Apr 1891 | | | |
Maria Jesus Alvarado Ochoa | | 1851 | La Villita de Abajo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 21 Feb 1901 | | | |
Julia Alvarado Rios | | 1905 | | | | | |
Julian Alvarado Romero | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1796 | | | | | |
Benito Alvarado Sandoval | | 1870 | | | | | |
Desiderio Alvarado Sandoval | | 1878 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 12 Jun 1908 | | | |
Felipa Alvarado Sandoval | | 1857 | | | | | |
Perfecto Alvarado Sandoval | | 1865 | | | | | |
Isidro Alvarado Solis | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1834 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 27 Feb 1894 | | | |
Juana Alvarado uknown | | | | | | | |
Nicolas Alvarado unknown | | ~1710 | | | | | |
Secundino Alvarado Valdovinos | | 1846 | La Villita de Abajo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 06 Mar 1896 | | | |
Jorge Alvarado y Flores | | | | | | | |
Feliciano Alvares | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | | | | | | |
Juan Cruz Alvares | | | | | | | |
Juan de Dios Alvares | | | | | | | |
Mateo Alvares | | | | | | | |
Rosa Maria Alvares (Guzman y Prado) | | | | | | | |
Manuel Alvares Campos | | | | | | | |
Juan Senon Alvares Gonzalez | Momax, Zacatecas, Mexico | 22 Jun 1840 | | | | | |
Maria Monica Alvares Gonzalez | Momax, Zacatecas, Mexico | 06 May 1844 | | | | | |
Maria de los Santos Alvares Ramirez | | 1822 | | <1864 | | | |
Marta Alvarez | Castilla, Spain | | | | | | |
Nicolasa Alvarez | Jerez, Jerez, Zacatecas, Mexico | 1866 | Calera, Zacatecas, Mexico | 1931 | | | |
Rafela Alvarez (Gallo) | | | | | | | |
Maria Alvarez de la Torre | Castilla, Spain | | | | | | |
Melchor Alvarez de la Torre | | | | | | | |
Arcadio Alvarez Gonzalez | Momax, Zacatecas, Mexico | 14 Jan 1838 | | | | | |
Jose Hernando Alvarez Gonzalez | Momax, Zacatecas, Mexico | 30 May 1847 | | | | | |
Jose Simeon De Jesus Alvarez Gonzalez | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 19 Feb 1834 | | | | | |
Juan Ebanjelista Alvarez Gonzalez | Momax, Zacatecas, Mexico | 29 Dec 1829 | | | | | |
Maria Francisca De La Soledad Alvarez Gonzalez | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 04 Oct 1832 | | | | | |
Urbano Alvarez Gonzalez | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 1848 | | | | | |
Maria Amaya Lozano | | | | 06 Dec 1650 | | | |
Canuto Anaya | | | | | | | |
Jesus Anaya | | | | | | | |
unknown Anaya | | | | | | | |
Maria Jesus Anaya Garcia (Garcia Figueroa) | | | | | | | |
Ana Maria Anda | | | | | | | |
Jose Guadalupe Aquino | | 1861 | | | | | |
Jose Trinidad Aquirre | | | | | | | |
Nazaria Aquirre | | 1830 | | | | | |
Nasaria Aquirre Reyes | | 1831 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 04 Jun 1891 | | | |
Jesus Aragon | | | | | | | |
Urubia Aragon | | | | | | | |
Juana Aragon Mojarro | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1861 | | | | | |
Margarita Gertrudis Arceo Rosales (Robles Gonzalez) | | | | ~1725 | | | |
Antonio Arechiga | | | | | | | |
Jesus Arechiga | | | | | | | |
Jose Maria Arechiga | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1786 | | | | | |
Jose Maria Arechiga | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1824 | | | | | |
Rafael Arechiga | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1803 | | | | | |
Pascual Arechiga Covarrubias | | 1872 | | | | | |
Ramon Arturo Arechiga Gonzalez | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 26 Nov 1895 | | | | | |
Jesus Arechiga Mojarro | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1842 | | | | | |
Esiquia Arellano | | | | | | | |
Justo Arellano | Huanusco, Huanusco, Zacatecas, Mexico | | | | | | |
Mauricio Arellano | | | | | | | |
Nepomucena Arellano | | | | | | | |
Francisca Arellano Muñoz | Huanusco, Huanusco, Zacatecas, Mexico | 1857 | | | | | |
Isabel Arellanos | | | | | | | |
Jose Arellanos | | | | | | | |
Josefa Arellanos Rangel | Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 22 Aug 1706 | El Maguey, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 13 May 1783 | | | |
Bernardo Arias
Arias y Sandoval | | | | | | | |
Emerenciana Arias de Avella Orozco y Valdez | | | | | | | |
Juan Arias de Avella Valdes | | 1590 | | | | | |
Juana Arias de Avila y Valdez (Flores de la Torre ) | | | | | | | |
Fernán Arias de Saavedra y Avellaneda | | | | | | | |
Sebastián Arias de Saavedra y Ortiz de Guzmán | | | | | | | |
Diego Arias de Sotelo | San Miguel de la Ribera, Provincia de Zamora, Castille and León, Spain | ~1526 | | | | | |
Ana Arias de Sotelo y Valderama y Moctezuma | Mexico, Distrito Federal, Mexico | 07 Sep 1553 | | | | | |
Cristobal Arias de Sotelo y Valderama y Moctezuma | | | | | | | |
Fernando Arias de Sotelo y Valderama y Moctezuma | Mexico, Distrito Federal, Mexico | 1554 | | | | | |
Juana Arias de Valdez
Arias y Sandoval (de Avila Vera) | | | | | | | |
Diego Arias Puebla | | | | | | | |
Isabel Arias y Valdez | Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 1612 | | | | | |
Maria Guadalupe Armas | | | | | | | |
Rosa Armas | | 1887 | | | | | |
Juan de Dios Armas Tostado | | | | | | | |
Juan de Dios Armas Tostado | | 1668 | | | | | |
Juana Justa Armas Tostado y Estrada | | | | | | | |
Armenta | | | | | | | |
Kristyne Armenta Gonzalez | | | | | | | |
Fernando Aro | | | | | | | |
Maria Candelaria Aro | | | | | | | |
Maria Aro de Saucedo (de Miramontes) | | | | | | | |
Antonia Gregoria Aro Flores | Loma de los Sandovales, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1755 | | | | | |
Maria Arrellano | | | | | | | |
Casimira Arroyo | | 1869 | | | | | |
Jesus Arroyo | | | | | | | |
Lozano Arroyo | | | | | | | |
Petra Arroyo | | 1849 | | | | | |
Unknown Arroyo | | | | | | | |
Quiteria Arroyo ala Torre | | | | | | | |
Lazano Arroyo Gonzalez | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 24 Sep 1894 | | | | | |
Felipa Arroyo Rubalcava | | | | | | | |
Longino Arroyo Varela | | 1869 | | | | | |
Eugenio Arteaga | | | | | | | |
Manuela Arteaga Sanchez (Gonzalez Arteaga) | | | | | | | |
Luisa Artiaga y Alvarado (Sandoval) | | | | | | | |
Gumesinda Atilano | | | | | | | |
Jose Avedoy | | | | | | | |
Jose Isabel Avedoy | | | | | | | |
Maria Avedoy | | 1881 | | | | | |
Petra Avedoy Gonzalez | Tabasco, Tabasco, Zacatecas, Mexico | 19 Oct 1897 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 06 Nov 1986 | | | |
Librada Avedoy Valenzuela | | 1878 | | | | | |
Maria Paula Avedoya | | | | | | | |
Anastacia Avelar | | | | | | | |
Anastacia Avelar | | 1877 | | | | | |
Pascual Avelar | | | | | | | |
Pioquinta Avelar | | | | | | | |
Pioquinto Avelar | | | | | | | |
Rosalia Avelar | | | | | | | |
Vicente Avelar | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1874 | | | | | |
Simona Avelar Guerrero | | | | | | | |
Pablo Avelar Gutierrez | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1831 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 10 Jan 1909 | | | |
Luciana Avelar Sandoval | | 1876 | | | | | |
Ana Avila (Sandoval Ponce) | | | | | | | |
Antonio Avila | | | | | | | |
Barbara Avila | | | | | | | |
Diego Avila | | | | | | | |
Feliciano Avila | | | | | | | |
Juan Dionicio Avila | | | | | | | |
Juana Avila | | | | | | | |
Lorenza Avila (Casas) | | | | | | | |
Maria Avila (Romero) | | | | | | | |
Maria Gertrudis Avila | | | | | | | |
Martin Avila | | | | | | | |
Miguel Avila | Santiago, Michoacan, Mexico | | | | | | |
Rebeca Avila | | | | | | | |
Tomas Avila | | | | | | | |
Anastacio Avila Briviesca | | | | | | | |
Esteban Avila Caldera | | | | | | | |
Feliciano Avila Caldera | | | | | | | |
Maria Avila Caldera | | | | | | | |
Mauricia Avila Castañeda (Gonzalez Arteaga) | | | | | | | |
Felipa Avila Delgado | Tabasco, Tabasco, Zacatecas, Mexico | | | | | | |
Marcela Avila Gonzalez | | | | | | | |
Maria Refugio Avila Gonzalez | Tabasco, Tabasco, Zacatecas, Mexico | | | | | | |
Oscar Avila Gonzalez | | | | | | | |
Rene Avila Gonzalez | | | | | | | |
Sonia Avila Gonzalez | | | | | | | |
Juana Maria Avila Raigoza (Llamas Gonzalez) | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1741 | | | | | |
Juana Avila Salcedo (Robles Gonzalez) | | 1710 | | | | | |
Viviana Avila Sandoval | Hacienda de Jesus Maria | 1898 | | | | | |
Ismael Avila Zarate | | | | | | | |
Maria Refugio Avilar | | | | | | | |
Maria de Ana Ayala | | | | | | | |