Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Francisco Duran Cuarenta | 1849 | Maria Carmen Robles (Duran) | 1858 |
Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Felicitas Covarrubias Medina (Duran Robles) | 1882 | Jesus Duran Covarrubias Carmen Duran Robles Luis Duran Covarrubias Francisco Duran Covarrubias |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | 16 Dec 1885 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | Jalpa Nacimientos 1885, Film 773875, Image 209 |
Fallecimiento | 07 Sep 1996 | Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | Jalpa Defunciones 1935-1970, Film 2177095, Image 2727 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Felicitas Covarrubias Medina (Duran Robles) | Pareja/esposa | 1882 | 17 Mar 1940 | ||
Hermanos | |||||
Eliseo Duran Robles | Hermano | 12 Oct 1884 | |||
Hijos | |||||
Jesus Duran Covarrubias | Hijo | Los Angeles, Los Angeles, California, USA | 17 Dec 2014 | ||
Carmen Duran Robles | Hijo | 1913 | |||
Luis Duran Covarrubias | Hijo | Sonora, Pinal, Arizona, USA | 11 Sep 1917 | ||
Francisco Duran Covarrubias | Hijo | Sonora, Pinal, Arizona, USA | 13 Sep 1919 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 05 Sep 1993 |
Padres | |||||
Francisco Duran Cuarenta | Padre | 1849 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 27 Mar 1890 | |
Maria Carmen Robles (Duran) | Madre | 1858 | |||
Abuelos | |||||
Anastacio Duran | Abuelo | <1890 | |||
Victoriana Cuarenta (Duran) | Abuela |
Immigrated to Arizona in 1917. Source: 1920 US Census Arizona, Film 1820051, Image 50 |
Occupation: Baker. Source: 1920 US Census Arizona, Film 1820051, Image 50 |