
| Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
Mauricio Fregosa | Maria Carmen Pereira Valdovinos |
| Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
|---|---|---|
Juan Jose Jaimes Romo | 1806 |
| Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
|---|---|---|---|
Nacimiento | 1809 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | Jalpa Marriages 1829, Film 1158672 , Image 62 |
Matrimonio | 09 Dec 1829 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | Jalpa Marriages 1829, Film 1158672 , Image 62 |
Fallecimiento | 27 Aug 1833 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | Guadalajara Matrimonios 1841, parte 3, Film 168311, Image 756 |
| There was a dispensation granted for 4th degree relationship. |