Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Manuela Cuevas | Casimiro Gonzalez Cuevas |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Manuela Cuevas | Pareja/esposa | ||||
Hijos | |||||
Casimiro Gonzalez Cuevas | Hijo | Los Duranes, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 02 Jul 1729 | ||
Nietos | |||||
Maria Victoriana Gonzalez | Nieta | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 27 Mar 1763 | ||
Bisnietos | |||||
Juan Jose Ruano Gonzalez | Bisnieto | ||||
Yernos y nueras | |||||
Juana Casas de la Torre | Nuera | Jerez, Jerez, Zacatecas, Mexico | |||
Nietos políticos y sus descendientes | |||||
Jose Casildo Ruano | Nieto político | ||||
Maria Guadalupe Lopez Jaimes | Bisnieta política |
The Bermejo last name is given in baptism of Juana Maria Gonzalez Cuevas, 02 Jul 1729. |