Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
unknown Alvarado |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Hermanos | |||||
Gomez Alvarado | Hermano | ||||
Gonzalo Alvarado | Hermano | ||||
Jorge Alvarado | Hermano | ||||
Padres | |||||
unknown Alvarado | Padre | ||||
Sobrinos y sobrinas | |||||
Isabel Alvarado | Sobrina | ||||
Sobrinos nietos | |||||
Hernando Flores Alvarado | Sobrino nieto | ||||
Jorge Alvarado y Flores | Sobrino nieto | ||||
Juan Flores Alvarado | Sobrino nieto | ||||
Luis Alvarado | Sobrino nieto | ||||
Tomas Flores | Sobrino nieto | >1635 |
Adelantado, Gobernador y Capitán General de la Provincia, hoy República de Guatemala. |