Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Ignacio Duran | Antonia Duran Medina Eugenia Duran Medina |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Ignacio Duran | Pareja/esposo | <1832 | |||
Hijos | |||||
Antonia Duran Medina | Hija | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Eugenia Duran Medina | Hija | ||||
Nietos | |||||
Fregosa Gonzalez | Nieto | ||||
Yernos y nueras | |||||
Lino Muñoz Marin | Yerno | Contreras, Huanusco, Zacatecas, Mexico | |||
Ignacio Fregosa Gonzalez | Yerno | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1801 |
There is a Manuela Medina, daughter of Antonio Medina & Martina Munoz in Jalpa 1820 Census, pg 16. |