Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
unknown unknown | Josefa Delgadillo |
Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Isabel Velasco Duran |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | Teocaltiche, Teocaltiche, Jalisco, Mexico | Nochistlan IM 1678, Film 226757, Image 86 | |
Matrimonio | 15 Jun 1678 | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | Nochistlan Marriages 1678, Film 226724, Image 254 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Isabel Velasco Duran | Esposa | ||||
Padres | |||||
Josefa Delgadillo | Madre | ||||
unknown unknown | Padre | ||||
Suegros | |||||
Luis Velasco | Suegro | ||||
Melchora de los Reyes Duran Aguayo | Suegra | ||||
Cuñados | |||||
Pedro Velasco Duran | Cuñado | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 13 Apr 1652 | ||
Cristobal Velasco Duran | Cuñado | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 24 Jul 1659 | ||
Sobrinos y sobrinas | |||||
Maria Velasco Gonzalez (Frias Velasco) | Sobrina (por matrimonio) | ||||
Antonio Velasco Gonzalez | Sobrino (por matrimonio) | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 25 July 1675 | ||
Marcos Velasco Gonzalez | Sobrino (por matrimonio) | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 03 Oct 1677 | ||
Sobrinos nietos | |||||
Joseph Marcos Velasco | Sobrino nieto (por matrimonio) | ||||
Maria Rosa Frias Velasco | Sobrina nieta (por matrimonio) | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 01 May 1712 | ||
Abuelos políticos | |||||
Juan Duran | Abuelo político | ||||
Regina Aguayo | Abuela política |
Juan was raised in the house of Nicolas Gonzalez; Petronila Gonzalez was padrino at his wedding. Are the related? Conjecture: Illegitimate children of Marcos Gonzalez and Josefa Delgadillo?? |