Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Cecilia Flores | Petra Flores Flores Tiburcio Flores Flores Cenobia Flores Flores |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Fallecimiento | <1852 | Zapotitlan Marriages 1852, Film 701444, Image 367 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Cecilia Flores | Pareja/esposa | ||||
Hijos | |||||
Petra Flores Flores | Hija | ||||
Tiburcio Flores Flores | Hijo | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1826 | ||
Cenobia Flores Flores | Hija | 1834 | |||
Nietos | |||||
Jose Anastacio Medina Flores | Nieto | Zapotitlan de Vadillo, Zapotitlan de Vadillo, Jalisco, Mexico | 27 Apr 1852 | ||
Yernos y nueras | |||||
Narciso Medina Torres | Yerno | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1832 | ||
Ramona Gomez Jaimes | Nuera | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1832 |
His name is "Perfecto" in marriage of Cenobia Flores. His name is Jose Juan in Marriage of Tiburcio Flores and birth of Anastacio Medina Flores in 1852. |