Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Maria Trinidad Rubalcava | Simona Gonzalez Rubalcava |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | 1797 | Guadalajara Matrimonios 1837-1896, Image 314 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Maria Trinidad Rubalcava | Pareja/esposa | ||||
Hijos | |||||
Simona Gonzalez Rubalcava | Hija | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1845 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 11 Aug 1875 |
Nietos | |||||
Micaela Romo Gonzalez | Nieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1869 | ||
Anastacia Romo Gonzalez | Nieta | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1872 | ||
Nietos políticos y sus descendientes | |||||
Cayetano Viramontes Riestra | Nieto político | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1861 | ||
Sebastian Martinez Viramontes | Nieto político | Juchipila, Zacatecas, Mexico | 20 Jan 1870 |
In Jalpa 1820 Census, Film 168818, Alejo Gonzalez lives in the household of Jose Gonzalez and Juana Medina. |