Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Andres Gonzalez | Antonia Romo Contreras (Venegas) |
Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Mauricia Flores Mojarro | Atanacio Gonzalez Flores Paula Gonzalez Flores Quirina Gonzalez Simona Gonzalez Flores Panfila Gonzalez Flores Petra Gonzalez Flores |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Fallecimiento | <1829 | Jalpa Matrimonios 1829, Film 1158672, Image 69 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Mauricia Flores Mojarro | Pareja/esposa | ||||
Hijos | |||||
Atanacio Gonzalez Flores | Hijo | <1854 | |||
Paula Gonzalez Flores | Hija | <1865 | |||
Quirina Gonzalez | Hija | <1842 | |||
Simona Gonzalez Flores | Hija | ||||
Panfila Gonzalez Flores | Hija | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1809 | >1857 | |
Petra Gonzalez Flores | Hija | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1821 | ||
Padres | |||||
Andres Gonzalez | Padre | ||||
Antonia Romo Contreras (Venegas) | Madre | ||||
Nietos | |||||
Cayetana Torres Gonzalez | Nieta | ||||
Diego Gonzalez Valdovinos | Nieto | ||||
Casilda Gamiño Gonzalez | Nieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1824 | ||
Maria Longina Gonzalez Valdovinos | Nieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1831 | Villita de Arriba, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 09 Jun 1893 |
Teodoro Romero Gonzalez | Nieto | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1838 | ||
Jose Maria Gonzalez Valdovinos | Nieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1841 | ||
Lorenza Gonzalez Valdovinos | Nieta | 1844 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 26 Nov 1894 | |
Bernabe Valdovinos Gonzalez | Nieto | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1845 | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 01 Sep 1899 |
Valentina Valdovinos Gonzalez | Nieta | 1847 | El Zapotillo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 27 Apr 1907 | |
Librado Torres Gonzalez | Nieto | 1856 | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 28 Sep 1896 | |
Bisnietos | |||||
Petronila Valdovinos Medina | Bisnieta | ||||
Jose Cosme Godoy Gamiño | Bisnieto | Tepechitlan, Zacatecas, Mexico | 26 Sep 1852 | ||
Jose Felix Gonzalez Mojarro | Bisnieto | 1858 | |||
Filomena Godoy Gamiño | Bisnieta | Tepechitlan, Zacatecas, Mexico | 05 Jul 1860 | ||
Dominga Gonzalez Mojarro | Bisnieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1862 | >1908 | |
Ramon Garcia Garcia | Bisnieto | 07 Mar 1865 | |||
Angela Romero Flores | Bisnieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1867 | ||
German Valdovinos Medina | Bisnieto | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1871 | Palos Blancos, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 09 Jun 1903 |
Maria Felix Lara Gonzalez | Bisnieta | 1872 | Rancho de Arriba, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 14 Jan 1937 | |
Clemencia Gomez Torres | Bisnieta | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1873 | ||
Maria de la Luz Lara Gonzalez | Bisnieta | 1876 | |||
Tataranietos | |||||
Andres Pereira Gonzalez | Tataranieto | ||||
Cornelia Pereira Gonzalez | Tataranieta | ||||
Trino Flores de Lara | Tataranieto | ||||
Cecilio Pereira Gonzalez | Tataranieto | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 21 Nov 1885 | ||
Jose Gonzalez Espinoza | Tataranieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1888 | ||
Rogaciano Gonzalez Espinoza | Tataranieto | Villita de Arriba, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 24 May 1892 | ||
Natividad Pereira Gonzalez | Tataranieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1892 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 20 May 1974 |
Cornelio Pereira Covarrubias | Tataranieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 16 Sep 1893 | ||
Maria Guadalupe Valdovinos Gomez | Tataranieta | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 22 Sep 1893 | ||
Nicolas Flores Lara | Tataranieto | 10 Sep 1894 | |||
Lucila Mojarro Lara | Tataranieta | Villita de Arriba, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 30 Jun 1895 | ||
Lina Jaimes Romero | Tataranieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 30 Sep 1895 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 31 Nov 1899 |
Francisco Gonzalez Espinoza | Tataranieto | Villita de Arriba, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1898 | ||
Lucio Valdovinos | Tataranieto | San Bernardo, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 30 Jun 1899 | ||
Choznos | |||||
Estela Pereira | Chozna | ||||
Eustorgia Gamboa Pereira | Chozna | ||||
Felicia Flores Maganez | Chozna | ||||
Francisca (Pancha) Gamboa Pereira | Chozna | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 20 Jul 2014 | ||
Jose Gamboa Pereira | Chozno | ||||
Juan Gamboa Pereira | Chozno | ||||
Maria de Jesus Sandoval Pereira | Chozna | ||||
Jose Salvador Gonzalez Velasco | Chozno | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 22 Apr 1909 | ||
Felipe Sandoval Pereira | Chozno | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 01 May 1910 | ||
Nicolas Pereira Flores | Chozno | Los Soyates, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 07 Jun 1910 | ||
Jose Guadalupe Sandoval Pereira | Chozno | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1913 | ||
Dominga Sandoval Pereira | Chozna | Los Soyates, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 04 Apr 1915 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 19 Sep 2013 |
Ester Sandoval Pereira | Chozna | Los Soyates, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 15 Apr 1918 | ||
Juana Sandoval Pereira | Chozna | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 27 Mar 1924 | Delano, California, USA | 08 Jun 2007 |
Amparo (Payo) Sandoval Pereira | Chozna | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 13 Aug 1926 | 20 Aug 1998 | |
Josefina Sandoval Pereira | Chozna | Contreras, Huanusco, Zacatecas, Mexico | March 1930 | Contreras, Huanusco, Zacatecas, Mexico | 11 May 1930 |
Pentanietos | |||||
Adelaida Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Berta Ortega Sandoval | Pentanieta | ||||
Bertha Viramontes Gamboa | Pentanieta | ||||
Cecilia Ortega Sandoval | Pentanieta | ||||
Concepcion (Concha) Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Consuelo Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Consuelo Sandoval Robles | Pentanieta | ||||
Elena Gomez Gamboa | Pentanieta | ||||
Elisa Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Elvia Ortega Sandoval | Pentanieta | ||||
Francisco Medina Sandoval | Pentanieto | ||||
Gerardo Ortega Sandoval | Pentanieto | ||||
Gloria Viramontes Gamboa | Pentanieta | ||||
Guadalupe Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Guadalupe Sandoval Robles | Pentanieta | ||||
Irma Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Javier Sandoval Robles | Pentanieto | ||||
Jesus Ortega Sandoval | Pentanieto | ||||
Josefina Sandoval Robles | Pentanieta | ||||
Juana Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Manuel Medina Sandoval | Pentanieto | ||||
Maria de Jesus Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Maria Del Refugio (Cuca) Robles Sandoval | Pentanieta | ||||
Maria Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Maria Ortega Sandoval | Pentanieta | ||||
Marta Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Natividad Sandoval Robles | Pentanieta | ||||
Ramon Sandoval Robles | Pentanieto | ||||
Ramona Ortega Sandoval | Pentanieta | ||||
Refugio (Cuco) Ortega Sandoval | Pentanieto | ||||
Rogelio (Tocayo) Ortega Sandoval | Pentanieto | ||||
Romelia Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Romelia Sandoval Becerra | Pentanieta | ||||
Rosalina Sandoval Robles | Pentanieta | ||||
Rosario Medina Sandoval | Pentanieto | ||||
Salvador Sandoval Robles | Pentanieto | ||||
Socorro Medina Sandoval | Pentanieta | ||||
Guadalupe Gamboa Solis | Pentanieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 20 Mar 1934 | 29 Jan 2014 | |
Guadalupe Medina Sandoval | Pentanieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 27 Aug 1943 | Bakersfield, Kern County, California, United States | 25 Feb 2021 |
Rosa Maria Medina Sandoval | Pentanieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 04 Aug 1949 | ||
Ramon Medina Pereira | Pentanieto | 1953 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 14 Sep 1960 | |
Ampelia Medina Sandoval | Pentanieta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 05 Nov 1955 | ||
Hexanietos | |||||
Ana Medina Viramontes | Hexanieto | ||||
Angela Garcia Medina | Hexanieta | ||||
Esther Mojarro Robles | Hexanieta | ||||
Francisco Javier Rojas Medina | Hexanieto | ||||
Gerardo Medina Medina | Hexanieto | ||||
Guadalupe Medina Medina | Hexanieto | ||||
Ignacio Casillas Medina | Hexanieto | ||||
Juan Pablo Duran Ortega | Hexanieto | ||||
Liz Ortega | Hexanieta | ||||
Miguel Casillas Medina | Hexanieto | ||||
Patricia Carnero Medina | Hexanieta | Delano, California, USA | |||
Pedro Casillas Medina | Hexanieto | ||||
Raul Casillas Medina | Hexanieto | ||||
Rosa Casillas Medina | Hexanieta | ||||
Sandra Garcia Medina | Hexanieta | ||||
Sofia Carnero Medina | Hexanieta | Delano, California, USA | |||
Arturo Gonzalez Medina | Hexanieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 20 Jan 1969 | ||
Jorge Medina Medina | Hexanieto | 28 Jul 1969 | |||
Leticia Medina Medina | Hexanieta | 28 Jul 1969 | |||
Raul Gonzalez Medina | Hexanieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 20 Aug 1971 | ||
Jaime Gonzalez Medina | Hexanieto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 07 Dec 1972 | ||
Fernando Gonzalez Medina | Hexanieto | Los Angeles, Los Angeles, California, USA | 27 Feb 1976 | ||
Daniel Gonzalez Medina | Hexanieto | Los Angeles, Los Angeles, California, USA | 1982 | ||
Daniel Carnero Medina | Hexanieto | Delano, California, USA | 04 Mar 1988 | ||
Gabriela Carnero Medina | Hexanieta | Delano, California, USA | 30 Jan 1994 | ||
Heptanietos | |||||
Alex Medina Medina | Heptanieto | ||||
Anthony Medina | Heptanieto | ||||
Araceli Gonzalez | Heptanieta | Los Angeles, Los Angeles, California, USA | |||
Christian Gonzalez Mejia | Heptanieto | ||||
Fernando Gonzalez | Heptanieto | San Antonio, Texas, USA | |||
George Medina | Heptanieto | ||||
Kathy Medina | Heptanieta | ||||
Kristina Medina | Heptanieta | ||||
Liana Gonzalez | Heptanieta | ||||
Lisette Gonzalez | Heptanieta | San Antonio, Texas, USA | |||
Mary Medina | Heptanieta | ||||
Raul Angel Gonzalez | Heptanieto | ||||
Stephanie Gonzalez Mejia | Heptanieta | ||||
Abuelos | |||||
Jose Francisco Romo de Vivar | Abuelo | ||||
Placida Contreras (Venegas) | Abuela | ||||
Bisabuelos | |||||
Leonicio Contreras Velasco | Bisabuelo | ~1730 | |||
Tatarabuelos | |||||
Josefa Velasco de Laris | Tatarabuela | ~1690 | |||
Urbano Contreras | Tatarabuelo | ~1690 | <1749 | ||
Trastatarabuelos | |||||
Antonia de Laris (Velasco) | Trastatarabuela | ||||
Bernabe Velasco Lara | Trastatarabuelo | ~1640 | |||
Pentabuelos | |||||
Barbara Lara | Pentabuela | ||||
Bernabe Velasco de Zuniga y Temiño | Pentabuelo | 1596 | Ojocalientillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | <1686 | |
Hexabuelos | |||||
Alonso Velasco de Zuniga | Hexabuelo | 1569 | |||
Ana de Temiño | Hexabuela | 1570 | |||
Heptabuelos | |||||
Diego Flores de la Torre | Heptabuelo | Juchipila, Juchipila, Zacatecas, Mexico | 1539-40 | ||
Juana Bernal de Zuniga y Guzman | Heptabuela | Écija, Andalucia, Spain | Zacatecas, Zacatecas, mexico | ||
Alonso Velasco | Heptabuelo | Bejar de Castañarez, Castilla, Spain | 1520 | ||
Angela de Velasco | Heptabuela | Mexico, Distrito Federal, Mexico | 21 May 1542 | ||
Antepasados remotos | |||||
de Alcocer | 9th great grandfather | ||||
Catalina Flores | 8th great grandmother | ||||
Diego Temiño de Velasco | 8th great grandfather | ||||
Francisca de Alcocer | 8th great grandmother | ||||
Maria Alvarez de la Torre | 7th great grandmother | Castilla, Spain | |||
María Ana Temiño de Bañuelos o de Velasco | 7th great grandmother | ||||
Marta Alvarez | 8th great grandmother | Castilla, Spain | |||
Pedro Fuentes | 8th great grandfather | Salamanca, Spain | |||
Pedro Pacho | 7th great grandfather | ||||
Diego Perez de la Torre | 8th great grandfather | Almendralejo, Extremadura, Spain | 1482 | Tetan, Mexico | 1538 |
Hernán Flores | 7th great grandfather | Salamanca, Spain | 1511 | >1562 | |
Yernos y nueras | |||||
Antonio Valdovinos Gonzalez | Yerno | ||||
Maria Merced Valdovinos Gonzalez | Nuera | <1820 | <1854 | ||
Raimundo Torres Valdovinos | Yerno | ||||
George Viramontes Pereira | Yerno | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1814 | ||
Tíos y tías | |||||
Francisco Romo Contreras | Tío | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1773 | ||
Tíos abuelos | |||||
Nicolas Contreras | Tío abuelo | ~1760 | |||
Tíos bisabuelos | |||||
Juliana Contreras Velasco | Tía bisabuela | ||||
Juan Jose Contreras Velasco | Tío bisabuelo | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico | 17 Mar 1711 | ||
Francisco Urbano Contreras Velasco | Tío bisabuelo | Manuel Doblado, Manuel Doblado, Guanajuato, Mexico | 03 Feb 1716 | ||
Joaquin Cipriano Contreras Velasco | Tío bisabuelo | Milpillas, Atotonilco el Alto, Jalisco, Mexico | 10 Sep 1718 | ||
Tíos tatarabuelos | |||||
Jose Velasco de Laris | Tío tatarabuelo | ||||
Manuel Velasco de Laris | Tío tatarabuelo | ||||
Maria Velasco de Laris | Tía tatarabuela | Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | |||
Tíos hexabuelos | |||||
Angela de Velasco | Tía hexabuela | ||||
Francisco Flores | Tío hexabuelo | ||||
Hernán Flores | Tío hexabuelo | ||||
Diego Flores de la Torre y Velasco | Tío hexabuelo | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1568 | ||
Francisca Flores | Tía hexabuela | ~1575 | |||
Tíos por matrimonio | |||||
Maria Guadalupe de Jesus Viramontes Medina | Tía (por matrimonio) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1777 | ||
Tíos remotos por matrimonio | |||||
Mariana Udave Lopez de La Serda | Tía bisabuela (por matrimonio) | Arroyo Seco, Teocaltiche, Jalisco, Mexico | Ojocaliente, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 31 May 1780 | |
Primos | |||||
Dionicia Romo Viramontes | Prima hermana | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Francisca Romo Viramontes | Prima hermana | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Francisco Romo Viramontes | Primo hermano | ||||
Nicolas Romo Viramontes | Primo hermano | ||||
Felipa Romo Viramontes | Prima hermana | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1795 | ||
Antonio Romo Viramontes | Primo hermano | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1803 | ||
Primos remotos | |||||
Antonio Medina | Primo tercero | <1865 | |||
Balbina Medina Figueroa | Prima tercera | ||||
Cosme Medina Silva | Primo cuarto | ||||
Dionicia Romo Viramontes | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Francisca Romo Viramontes | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Francisco Medina Silva | Primo cuarto | ||||
Francisco Romo Viramontes | Primo cuarto | ||||
Ignacio Medina Velasco | Primo tercero | ||||
Jose Concepcion Casillas Medina | Primo cuarto | <1864 | |||
Jose de Jesus Medina | Primo tercero | ||||
Josefa Medina Sandoval | Prima cuarta | ||||
Juan Medina | Primo tercero | ||||
Juana Medina Velasco | Prima tercera | ||||
Julia Casillas Medina | Prima cuarta | >1844 | |||
Maria Fernanda Medina | Prima cuarta | ||||
Maria Lugarda Medina Covarrubias | Prima tercera | ||||
Maria Susana Medina Silva | Prima cuarta | ||||
Miguel Medina | Primo tercero | <1822 | |||
Nicolas Romo Viramontes | Primo cuarto | ||||
Nicomedes Medina Silva | Primo cuarto | ||||
Pedro Silva Medina | Primo cuarto | <1837 | |||
Ramon Viramontes Flores | Primo cuarto | ||||
Romana Medina Sandoval | Prima cuarta | ||||
Silveria Romo Medina | Prima cuarta | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Clemente Medina Figueroa | Primo tercero | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1790 | ||
Hilario Casillas Medina | Primo cuarto | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1790 | >1855 | |
Hilario Silva Medina | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1790 | ||
Camilo Medina | Primo tercero | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1791 | ||
Felipa Romo Viramontes | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1795 | ||
Pascual Medina Figueroa | Primo tercero | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1798 | ||
Ponciano Contreras Medina | Primo tercero | 1798 | |||
Maria Bernardina Medina Velasco | Prima tercera | Calvillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 20 May 1800 | ||
Pedro Medina Sandoval | Primo cuarto | 1800 | |||
Antonio Romo Viramontes | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1803 | ||
Sixto Medina Velasco | Primo tercero | 1804 | |||
Antonia Valdovinos Contreras | Prima segunda | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1805 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 26 Aug 1887 |
Canuto Medina Sandoval | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1805 | ||
Crisanto Medina Silva | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1805 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 26 Apr 1887 |
Gregorio Viramontes Flores | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1805 | ||
Gerbacio Viramontes Flores | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1806 | ||
Gregorio Medina Sandoval | Primo cuarto | Contreras, Huanusco, Zacatecas, Mexico | 1806 | ||
Antonio Valdovinos Contreras | Primo segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1810 | ||
Cecilia Viramontes Flores | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1810 | ||
Jose Felix Medina Sandoval | Primo cuarto | Contreras, Huanusco, Zacatecas, Mexico | 1810 | >1857 | |
Prudencio Medina Silva | Primo cuarto | 1811 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 21 Dec 1891 | |
Balvino Viramontes Flores | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1816 | ||
Marcela Viramontes Flores | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1817 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1850 |
Josefa Viramontes Flores | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1821 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 07 Jan 1888 |
Tranquilino Viramontes Flores | Primo cuarto | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1824 | ||
Ignacia Viramontes Flores | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1829 | ||
Pamposa Contreras Ramirez | Prima tercera | 1831 | Rancho del Sauz, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 19 Sep 1899 | |
Valentina Viramontes Flores | Prima cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1832 | ||
Nicamor Contreras Ramirez | Primo tercero | 1841 | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 07 Oct 1901 | |
Salome Medina Estrada | Prima cuarta | 1849 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 10 Apr 1915 | |
Sobrinos segundos | |||||
Maria Ignacia Romo Gamiño | Sobrina segunda | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 02 Jan 1865 | |
Ignacio Godoy Romo | Sobrino segundo | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 30 Jun 1812 | ||
Inocencio Godoy Romo | Sobrino segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1820 | ||
Cerbula Romo Gamiño | Sobrina segunda | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1825 | ||
Juan Romo Gonzalez | Sobrino segundo | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1831 | ||
Gregoria Flores Romo | Sobrina segunda | 1841 | Gavilan, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 04 Sep 1901 | |
Sobrinos nietos segundos | |||||
Eusebia Ortega Flores | Sobrina nieta segunda | ||||
Jose Cosme Godoy Gamiño | Sobrino nieto segundo | Tepechitlan, Zacatecas, Mexico | 26 Sep 1852 | ||
Simon Ortega Flores | Sobrino nieto segundo | 1853 | |||
Lorenzo Casillas Romo | Sobrino nieto segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1857 | ||
Filomena Godoy Gamiño | Sobrina nieta segunda | Tepechitlan, Zacatecas, Mexico | 05 Jul 1860 | ||
Gregorio Casillas Romo | Sobrino nieto segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1861 | ||
Maximiana Romo Marquez | Sobrina nieta segunda | Mezquital del Oro, Mezquital del Oro, Zacatecas, Mexico | 20 Aug 1861 | ||
Tiburcia Romo Marquez | Sobrina nieta segunda | Mezquital del Oro, Mezquital del Oro, Zacatecas, Mexico | 08 Sep 1864 | ||
Florencio Ortega Flores | Sobrino nieto segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1875 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 01 Oct 1920 |
Sobrinos bisnietos segundos | |||||
Estefana Casillas Jaimes | Sobrina bisnieta segundo | ||||
Maria Casillas Jaimes | Sobrina bisnieta segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 24 Dec 1884 | ||
Jose Cayetano Casillas Gonzalez | Sobrino bisnieto segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 08 Aug 1886 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 22 Oct 1886 |
Gregorio Casillas Jaimes | Sobrino bisnieto segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1890 | ||
Herminio Ventura Ortega | Sobrino bisnieto segundo | Guatimala, Huanusco, Zacatecas, Mexico | 1891 | ||
Maria Casillas Jaimes | Sobrina bisnieta segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 25 Oct 1895 | ||
Francisco Ventura Ortega | Sobrino bisnieto segundo | Guatimala, Huanusco, Zacatecas, Mexico | 04 Oct 1897 | ||
Luis Casillas Gonzalez | Sobrino bisnieto segundo | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 12 Mar 1898 | ||
Otros parientes | |||||
Ana de la Mota y Padilla y Flores de la Torre | Tía bisabuela quinta | ||||
Angela de Velasco | Tía pentabuela segunda | ||||
Antonio Flores de la Torre y Franco Paredes | Tío bisabuelo quinto | ||||
Antonio Velasco Diaz | Tío abuelo tercero | ||||
Apolonio Viramontes Medina | Tío cuarto | <1829 | |||
Atanacia Medina Reyes | Sobrina cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | |||
Carlos Contreras Udave | Tío abuelo segundo | Arroyo Seco, Teocaltiche, Jalisco, Mexico | |||
Casimiro Velasco | Tío abuelo tercero | Calvillo, Calvillo, Zacatecas, Mexico | 1796 | ||
Claudia Medina Reyes | Sobrina cuarta | ||||
Diego Corneje de Velasco | 1st cousin 8 times removed up (m) | ||||
Diego Flores de la Torre Arias y Valdez | Tío trastatarabuelo tercero | ||||
Diego Flores de la Torre y Franco Paredes | Tío bisabuelo quinto | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | <1759 | ||
Estefana Medina Reyes | Sobrina cuarta | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | <1820 | ||
Francisca Temiño | Tía trastatarabuela tercera | ||||
Francisco Cornejo de Velasco | 1st cousin 8 times removed up (m) | ||||
Francisco Viramontes Medina | Tío cuarto | <1853 | |||
Gavino Contreras Gonzalez | Tío abuelo segundo | ||||
Geronima de Velasco | 1st cousin 8 times removed up (f) | ||||
Isabel Temiño | 1st cousin 8 times removed up (f) | ||||
Javier Flores de la Torre y Franco | Tío bisabuelo quinto | Juchipila, Juchipila, Zacatecas, Mexico | Guadalajara, Jalisco, Mexico | 05 Aug 1780 | |
Jose Antonio Medina Viramontes | Tío cuarto | ||||
Jose Antonio Velasco | Tío bisabuelo segundo | ||||
Jose Flores de la Torre y Franco Paredes | Tío bisabuelo quinto | ||||
Jose Guadalupe Medina | Tío tercero | ||||
Jose Longino Medina | Sobrino cuarto | ||||
Jose Velasco | Tío abuelo tercero | ||||
Jose Velasco | Tío bisabuelo segundo | ||||
Josefa Medina Viramontes | Tía cuarta | ||||
Juana Flores de La Torre | Tía bisabuela quinta | ||||
Juana Velasco | Tía abuela tercera | <1825 | |||
Lugardo Medina | Sobrino cuarto | ||||
Luisa Flores de la Torre de Hermosillo | Tía tatarabuela quinta | ||||
Manuela Flores de la Torre y Fernandez | Tía bisabuela quinta | Tayahua, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | |||
Maria Ignacia Contreras Gonzalez | Tía abuela segunda | ||||
Maria Juliana Medina Covarrubias | Sobrina cuarta | ||||
Maria Luciana Baltazar Medina | Sobrina cuarta | ||||
Nicolas Fernando Flores de la Torre y Franco Paredes | Tío bisabuelo quinto | ||||
Pedro Flores de la Torre y Miramontes | Tío trastatarabuelo tercero | ||||
Pedro Flores de la Torre y Ramirez de Valdivia | Tío tatarabuelo quinto | ||||
Pedro Jose Flores de La Torre y Anda Altamirano | Tío pentabuelo segundo | Juchipila, Zacatecas, Mexico | |||
Petra (Gertrudis?) Flores de la Torre y Galduana | Tía bisabuela quinta | ||||
Rafael Medina Alvarado | Tío tercero | ||||
Rafael Medina Viramontes | Tío cuarto | ||||
Sixto Baltazar Medina | Sobrino cuarto | ||||
Diego Flores de la Torre y Anda Altamirano | Tío pentabuelo segundo | Juchipila, Juchipila, Zacatecas, Mexico | 1602 | Juchipila, Juchipila, Zacatecas, Mexico | 1653 |
Joseph Flores de la Torre y Ramirez de Valdivia | Tío tatarabuelo quinto | 1655 | |||
Juan Flores de la Torre (San Pedro) y Ramirez de Valdivia | Tío tatarabuelo quinto | 1678 | |||
Juan Cayetano Flores de la Torre Franco de Paredes | Tío bisabuelo quinto | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 02 Dec 1689 | ~ Aug 1740 | |
Luis Medina Velasco | Tío bisabuelo segundo | ~1700 | El Maguey, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 14 Jan 1778 | |
Remigio Velasco | Tío bisabuelo segundo | Jalpa, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1710 | ||
Pablo Jose Medina Contreras | Tío abuelo segundo | 1715 | |||
Rosalia Juana Nepomusena Medina Arrellanos | Tía abuela tercera | Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | 01 Oct 1741 | <1805 | |
