Matias Gonzalez de Isla y Carrillo Davila | Esposo | | 1686 | | |
Juan de Miramontes Haro y Dias | Hermano | | | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 09 Dec 1729 |
Nicolas Miramontes Diaz | Hermano | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 1695 | | >1765 |
Miguel Miramontes Diaz | Hermano | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 1699 | | |
Antonio Maximiliano Gonzalez de Isla y Miramontes | Hijo | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 21 Apr 1723 | | |
Nicolas Lucas Gonzalez de Isla y Miramontes | Hijo | | 30 May 1726 | | |
Ana Diaz (Miramontes) | Madre | | | | <1715 |
Lorenzo Miramontes | Padre | | | | <1715 |
Maria Carrillo Davila (Gonzalez de Islas) | Suegra | | | | |
Nicolas Gonzalez de Isla y Vasquez de Sandoval | Suegro | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | ~1635 | | <1716 |
Sebastian Gonzalez de Isla y Carrillo Davila | Cuñado | | <1670 | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1722 - 1732 |
Marcos Gonzalez | Cuñado | | ~1660 | | |
Cristobal Gonzalez de Isla y Carrillo Davila | Cuñado | | ~1674 | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 22 Apr 1739 |
Gertrudis Gonzalez | Cuñada | | ~1690 | | <1761 |
Rosa Gonzalez | Cuñada | | ~1690 | | |
Maria Efigenia Llamas Gonzalez (Miramontes) | Cuñada | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1705 | | |
Ursula Feliciana de Campos Raigoza (Miramontes Diaz) | Cuñada | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 1708 | | |
Joseph Alejandro Miramontes | Sobrino | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | | | |
Bartolome de Miramontes Haro y Bobadilla | Sobrino | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1695 | | |
Alejo Gonzalez de Isla y Venegas | Sobrino (por matrimonio) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1696 | | >1761 |
Maria Gonzalez Miramontes | Sobrino (por matrimonio) | | 02 Oct 1707 | | |
Joseph de Miramontes Haro y Bobadilla | Sobrino | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1709 | | |
Diego Joseph Gonzalez de Isla y Rodriguez | Sobrino (por matrimonio) | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 06 Mar 1710 | | >1769 |
Lorenza Figueroa | Sobrina (por matrimonio) | | ~1710 | | |
Juan Vicente Gonzalez de Isla y Miramontes | Sobrino (por matrimonio) | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 1711 | | >1766 |
Maria de la Encarnacion Covarrubias Gonzalez | Sobrina (por matrimonio) | | 1712 | | |
Fernando Gonzalez de Isla y Rodriguez | Sobrino (por matrimonio) | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 4 Jul 1712 | | >1767 |
Juan Joseph Gonzalez de Isla | Sobrino (por matrimonio) | | 31 Jul 1712 | | |
Gertrudis Gonzalez Miramontes | Sobrina (por matrimonio) | | 16 Aug 1714 | | |
Alonso Miramontes Gonzalez | Sobrino | | 01 Jun 1716 | | |
Cristobal Gonzalez Miramontes | Sobrino (por matrimonio) | | 1717 | | |
Sebastian Gonzalez de Isla y Rodriguez | Sobrino (por matrimonio) | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 13 Jan 1718 | | >1765 |
Juan Victoriano Covarrubias Gonzalez | Sobrino (por matrimonio) | Zapotan, Nayarit, Mexico | 1718 | | |
Miguel Gonzalez Miramontes | Sobrino (por matrimonio) | | 22 Jan 1719 | | |
Rosa Maria Gonzalez Miramontes | Sobrino (por matrimonio) | | 10 Oct 1721 | | |
Onesimo Joaquin Gonzalez de Isla y Rodriguez | Sobrino (por matrimonio) | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 24 Jul 1722 | | |
Francisco Javier Gonzalez de Isla y de Miramontes | Sobrino (por matrimonio) | Coculitén, Momax, Zacatecas, Mexico | 15 Nov 1723 | | |
Juan de Dios Miramontes de Llamas | Sobrino | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1734 | | |
Gertrudis Covarrubias Gonzalez | Sobrina (por matrimonio) | Tabasco, Tabasco, Zacatecas, Mexico | 1736 | | |
Joseph Joaquin Miramontes de Llamas | Sobrino | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1736 | | |
Nicolas Alejandro Miramontes Llamas | Sobrino | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1737 | | |
Antonio Cayetano Miramontes de Llamas | Sobrino | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1741 | | |
Maria del Carmel Miramontes | Sobrino | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1747 | | |
Dolores Gonzalez Campos | Sobrina nieta (por matrimonio) | | | | |
Miguel Gonzalez Campos | Sobrino nieto (por matrimonio) | | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-V592-TJ?i=775&wc=3JZQ-823%3A171935001%2C171935002%2C171935003&cc=1874591 | | |
Juana de Miramontes Muñoz | Sobrina nieta | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 29 Dec 1714 | | |
Catarina Gonzalez de Isla y Gonzalez Hidalgo | Sobrina nieta (por matrimonio) | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 12 Dec 1723 | | |
Jose Maria Gonzalez de Isla | Sobrino nieto (por matrimonio) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1733 | | >1809 |
Rosa Maria de Miramontes Muñoz (Carlos de Godoy) | Sobrina nieta | San Pedro, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1733 | | |
Juan (Casimiro?) Gonzalez de Isla | Sobrino nieto (por matrimonio) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1734 | | |
Leandro Gonzalez de Isla y Gonzalez Hidalgo | Sobrino nieto (por matrimonio) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1734 | | <1788 |
Prudencia Gonzalez de Isla y Martinez | Sobrina nieta (por matrimonio) | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1744 | | |
Sebastian Gonzalez de Isla y Llamas | Sobrino nieto (por matrimonio) | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1745 | | |
Jose Narciso Gonzalez de Isla | Sobrino nieto (por matrimonio) | | 1747 | | |
Maria Gertrudis Gonzalez de Isla y Llamas | Sobrina nieta (por matrimonio) | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 1747 | | |
Rafael Gonzalez de Isla y Llamas | Sobrino nieto (por matrimonio) | Los Llamas, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 22 Jan 1748 | | |
Joseph Julian Gonzalez de Isla y de Llamas | Sobrino nieto (por matrimonio) | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 30 Dec 1751 | | |
Jose Vicente Gonzalez Gonzalez | Sobrino nieto (por matrimonio) | Tepechitlan, Zacatecas, Mexico | 01 May 1760 | | |
Isidro Joseph
Isidro Joseph Gonzalez de Islas y de Llamas | Sobrino nieto (por matrimonio) | Tlaltenango de Sanchez Roman, Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Mexico | 20 May 1762 | | |
9th Aztec Emperor Moctezuma II | Heptabuelo político | | | | 30 Jun 1520 |
Acatlán | Heptabuela política | | | | |
Antonio Sotelo | Hexabuelo político | | | | |
Benito de Isla Lopez y de Lavezares Chavez | Tatarabuelo político | Sevilla, Provincia de Sevilla, Andalusia, Spain | | | |
Bernardino de Isla Lopez | Trastatarabuelo político | | | | |
Catalina De Chavez (de Labazares) | Hexabuela política | | | | |
Cecilia Vasquez de Sandoval (Gonzalez de Islas) | Abuela política | | | | |
Cristobal de Valderama | Hexabuelo político | | | | Nov 1537 |
Diego Gonzalez de Isla | Abuelo político | | | | <1671 |
Francisco Gonzalez Martinez | Bisabuelo político | | | | |
Francisco Martinez Vaca | Trastatarabuelo político | Badajoz, Provincia de Badajoz, Extremadura, Spain | | | |
Garcia de Isla | Pentabuelo político | | | | |
Guido de Lavezares y de Chavez | Pentabuelo político | Sevilla, Provincia de Sevilla, Andalusia, Spain | | | |
Ines Álvarez de Gibraleón (de Labazares) | Pentabuela política | Sevilla, Provincia de Sevilla, Andalusia, Spain | | | |
Ines Jesus Martinez Vaca y Gonzalez (Lozano) | Tatarabuela política | Badajoz, Provincia de Badajoz, Extremadura, Spain | | | |
Isabel Gonzalez (Martinez Vaca) | Trastatarabuela política | Badajoz, Provincia de Badajoz, Extremadura, Spain | | | |
Jeronima de Benavides (Benavides) | Tatarabuela política | | | | |
Jeronimo de Benavides | Trastatarabuelo político | | | | |
Juana Navarro (de Isla) | Tatarabuela política | | | Teocaltiche, Teocaltiche, Jalisco, Mexico | 28 Dec 1651 |
Leonor (Mariana) de Moctezuma | Hexabuela política | | | | |
Leonor Valderama y Moctezuma (Arias de Sotelo) | Pentabuela política | Ecatepec, México, Mexico | | | ~1560 |
Magdalena de Isla y de Lavezares (Gonzalez) | Bisabuela política | | | | |
Magdalena de Labazares Alvarez (de Isla) | Trastatarabuela política | | | | |
Maria Lopez (de Isla) | Pentabuela política | | | | |
Maria Zapata (Hernandez de Lozano) | Trastatarabuela política | | | | |
Martin Navarro de Gabay | Trastatarabuelo político | | | | |
Mateo Vasquez de Sandoval | Tatarabuelo político | | | | |
Petronila Sotelo de Moctezuma (Gabay Navarro) | Trastatarabuela política | | 1557-1558 | | |
Sebastián de Lavazares | Hexabuelo político | | | | |
Unknown Unknown | Tatarabuela política | | | | |
Usenda Nuñez (Sotelo) | Hexabuela política | | | | |
Alonso Hernandez de Lozano | Trastatarabuelo político | Lobón, Provincia de Badajoz, Extremadura, Spain | 1503 | | |
Diego Arias de Sotelo | Pentabuelo político | San Miguel de la Ribera, Provincia de Zamora, Castille and León, Spain | ~1526 | | |
Juan Lozano y Zapata | Tatarabuelo político | Lobón, Provincia de Badajoz, Extremadura, Spain | ~1530 | | |
Juan de Moscoso y Sandoval | Bisabuelo político | | ~1590 | | |
Catalina Cortes (de Moscoso y Sandoval) | Bisabuela política | | 1596 | Nochistlan, Nochistlan, Zacatecas, Mexico | 24 Mar 1676 |