Pareja | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Simona Gonzalez Flores | Felipe Torres Gonzalez Felipe Torres Gonzalez Felix Torres Gonzalez Patricio Torres Gonzalez Paula Torres Gonzalez Pedro Torres Gonzalez |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | 1796 | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | Jalpa IM 1844-1846, Film 1158673, Image 210 |
Matrimonio | Guadalajara Padrones, Film 100530025, Image 93 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Pareja | |||||
Simona Gonzalez Flores | Esposa | ||||
Hijos | |||||
Felipe Torres Gonzalez | Hijo | ||||
Felipe Torres Gonzalez | Hijo | ||||
Felix Torres Gonzalez | Hijo | ||||
Patricio Torres Gonzalez | Hijo | ||||
Paula Torres Gonzalez | Hija | ||||
Pedro Torres Gonzalez | Hijo |
See: "Padrones-Film 100530025-093-1843(approx)-Jalpa-VillitadelSauz-Gonzalez.jpg: Possible spouse: Simona Gonzalez Possible children: Pedro, Feliple, Felix, Patricio |