Pablo Jose Gonzalez Valdovinos / Maria Trinidad Dolores Delgado Carasco
Hombre
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
Pablo Jose Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1774 | | |
Hijos/as
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
Jose Crespin Gonzalez Delgado | | | | |
Jose Miguel Gonzalez Delgado | | | | |
Jose Sabas Gonzalez Delgado | | | | |
Juan de Dios Gonzalez Delgado | | | | |
Justa Gonzalez Delgado | | | | |
Maria Gerarda Gonzalez Delgado | | | | |
Maria Antonia Gonzalez Delgado | La Barranca, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 28 Aug 1795 | La Barranca, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 18 Apr 1798 |
Maria de los Santos Gonzalez Delgado | La Barranca, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 01 Nov 1797 | | |
Maria Del Refugio Ancelma Gonzalez Delgado | Calvillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 19 May 1807 | | |
Sotelo Jose Gonzalez Delgado | Calvillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 21 Apr 1808 | | |
Eventos de familia
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
Matrimonio | 12 Feb 1794 | Calvillo, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | |
Apuntes
|
Family listed in 1820 Jalpa Census, page 16. |
Are there two "Pablo Jose Gonzalez Valdovinos," ie, twins? |