Jose Maria Gonzalez de Isla / Gertrudis Valdovinos
Hombre
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
Jose Maria Gonzalez de Isla | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1733 | | >1809 |
Mujer
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
Gertrudis Valdovinos | | ~1740 | | ~1774 |
Hijos/as
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
Remigia Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1763 | La Barranca, Calvillo, Aguascalientes, Mexico | 19 Oct 1813 |
Carlos Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1769 | | |
Jose Seferino Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1771 | | |
Pablo Jose Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1772 | | |
Antonio Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1774 | | |
Pablo Jose Gonzalez Valdovinos | La Villita, Jalpa, Zacatecas, Mexico | 1774 | | |
Eventos de familia
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
Matrimonio | | | Pablo + Eduarda are Half siblings on JMG side |