Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
![]() | 29 Apr 1890 | ![]() | 13 Jul 1895 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | 1934 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
![]() | 20 Dec 1925 | Huanusco, Huanusco, Zacatecas, Mexico | Huanusco Cemetary |
![]() | 29 Apr 1949 | Huanusco, Huanusco, Zacatecas, Mexico | Huanusco Civil Marriages 1929-1999, Film 2177136, Image 758-9 |
![]() | |||
![]() | 12 Jun 2001 | Huanusco, Huanusco, Zacatecas, Mexico | Huanusco Cemetary |
Fact | Description |
---|
Nickname was Chapo. He was the shortest one of the Jose's so everyone called him Chapo for chaparro, and also Tio Jose Chaparro. |